聯(lián)系人:孫經(jīng)理
聯(lián)系電話:15366273471
聯(lián)系地址:蘇州工業(yè)園區(qū)望江路32號
價格實惠、耐水銹、抗老化、重量輕、抗腐蝕;
Affordable.water resistant,anti aging,light weight and corrosion resistant.
擋水板片距:29mm,30mm,32mm;
Vane spacing:29mm,30mm,32mm;
片寬規(guī)格:200mm,156mm,136mm,90mm;
Vane width:200mm,156mm,136mm,90mm;
PPTV測試報告 | |||||||||||
讀項數(shù)目頻率 | 噴淋室進口溫度℃ | 噴淋室出口溫度℃ | 風量m2/h | 噴淋室風速M/S | 水泵壓力Mpa | 噴水量kg/h | 過水量g/kg干 | 實驗持續(xù)時間 | 助力系統(tǒng) 前擋水板4.5,后擋水板12.04 | ||
Tg1℃ | Tg1℃ | Tg2℃ | Tg2℃ | ||||||||
60 | 27.4 | 22.5 | 24.1 | 22.5 | 22187 | 3.14 | 0.155 | 20000 | 0.31 | 1 | |
50 | 27.4 | 22.522.5 | 23.5 | 22.5 | 19950 | 2.83 | 0.155 | 20000 | 0.25 | 1 | |
40 | 27.4 | 23.5 | 23.4 | 22.4 | 16043 | 2.27 | 0.155 | 20000 | 0.21 | 1 | |
備注:過水量單位中g為干空氣重量,擋水板間距29mm,30mm,32mm |