聯(lián)系人:孫經(jīng)理
聯(lián)系電話:15366273471
聯(lián)系地址:蘇州工業(yè)園區(qū)望江路32號
重量輕、占地面積小、強度大、耐溫高、不變形。
Feature:Light weight,space saving, high strength, good performance in high temperature and impact, inflexible.
擋水板片距:30mm,32mm,34mm;
Vane spacing:30mm,32mm,34mm;
片寬規(guī)格:136mm,120mm,90mm;
Vane width:136mm,120mm,90mm;
鋁合金測試報告 | |||||||||||
讀項數(shù)目頻率 | 噴淋室進(jìn)口溫度℃ | 噴淋室出口溫度℃ | 風(fēng)量m2/h | 噴淋室風(fēng)速M/S | 水泵壓力Mpa | 噴水量kg/h | 過水量g/kg干 | 實驗持續(xù)時間 | 助力系統(tǒng) 后擋水板均值11.28 | ||
Tg1℃ | Tg1℃ | Tg2℃ | Tg2℃ | ||||||||
70 | 27.5 | 23.5 | 23.2 | 22.6 | 22487.4 | 3.187 | 0.16 | 16000 | 0.15 | 1 | |
60 | 27.5 | 23.5 | 23.5 | 22.4 | 198481.6 | 2.761 | 0.16 | 16000 | 0.15 | 1 | |
50 | 27.5 | 23.5 | 23.4 | 22.3 | 16355.8 | 2.318 | 0.16 | 16000 | 0.15 | 1 | |
備注:過水量單位中g(shù)為干空氣重量,擋水板間距30mm,32mm,34mm |